Незаменимая аминокислота ЛИЗИН и заменимая аминокислота АРГИНИН очень важны для организма, не буду лить воду на эту тему, баланс этих аминокислот важен при составлении диеты для лечения герпеса и снижению риска болезни Альцгеймера.
Необходимое количество лизина меняется в зависимости от возраста человека. В среднем нормой считается 23 мг на каждый килограмм веса взрослого и 170 мг на килограмм веса ребёнка. Получается, что для человека весом 70 кг суточная норма лизина составит 1610 мг.
Для аргинина суточная норма взрослых людей составит до 5000 мг, а для детей до 4000 мг.
Корректирующая диета при герпесе должна состоять из продуктов с повышенным содержанием лизина и пониженным аргинина, то есть число баланса лизина/аргинина по таблице должен быть как можно больше. Продукты положительного баланса (лизина больше чем аргинина) в таблице отмечены зеленым цветом, а отрицательного - красным.
Есть группы продуктов, например овощи или фрукты, с низким содержанием обоих аминокислот, их можно не брать в расчет, а вот все орехи идут с явным перевесом аргинина и большим его количеством. То есть надо учитывать не только баланс, но и количество аминокислоты в продукте.
Название продукта | Баланс | Лизин | Дневной % | Аргинин | Дневной % |
1. Злаки и бобы:
| |||||
Кукуруза консервированная | 2.26 | 215мг. | 13.4% | 95мг. | 1.9% |
Фасоль | 1.13 | 1500мг. | 93.2% | 1325мг. | 26.5% |
Фасоль варёная | 1.12 | 670мг. | 41.6% | 600мг. | 12.0% |
Кукуруза | 1.11 | 200мг. | 12.4% | 180мг. | 3.6% |
Фасоль консервированная | 1.11 | 500мг. | 31.1% | 450мг. | 9.0% |
Какао порошок | 0.88 | 983мг. | 61.1% | 1111мг. | 22.2% |
Бобы | 0.86 | 1600мг. | 99.4% | 1850мг. | 37.0% |
Соя | 0.86 | 2680мг. | 166.5% | 3110мг. | 62.2% |
Чечевица | 0.86 | 1850мг. | 114.9% | 2140мг. | 42.8% |
Горох варёный | 0.81 | 602мг. | 37.4% | 744мг. | 14.9% |
Горох крупа | 0.79 | 1635мг. | 101.6% | 2080мг. | 41.6% |
Ячмень / перловка | 0.77 | 360мг. | 22.4% | 470мг. | 9.4% |
Пшеница твёрдая | 0.75 | 347мг. | 21.6% | 460мг. | 9.2% |
Рожь | 0.75 | 450мг. | 28.0% | 600мг. | 12.0% |
Зелёный горошек консервированный | 0.74 | 259мг. | 16.1% | 349мг. | 7.0% |
Перловка варёная на воде | 0.74 | 84мг. | 5.2% | 113мг. | 2.3% |
Полба крупа | 0.6 | 409мг. | 25.4% | 687мг. | 13.7% |
Овёс | 0.59 | 730мг. | 45.3% | 1235мг. | 24.7% |
Пшено | 0.55 | 211мг. | 13.1% | 381мг. | 7.6% |
Пшеница | 0.56 | 335мг. | 20.8% | 595мг. | 11.9% |
Рис дикий чёрный | 0.55 | 630мг. | 39.1% | 1140мг. | 22.8% |
Гречка | 0.51 | 460мг. | 28.6% | 910мг. | 18.2% |
Рис бурый нешлиф. | 0.49 | 317мг. | 19.7% | 641мг. | 12.8% |
Рис белый круглозерн. | 0.47 | 275мг. | 17.1% | 590мг. | 11.8% |
Рис белый длиннозерн. | 0.35 | 245мг. | 15.2% | 700мг. | 14.0% |
2. Орехи и семена:
| |||||
Фисташки | 0.58 | 1175мг. | 73.0% | 2014мг. | 40.3% |
Семена мака | 0.52 | 1025мг. | 63.7% | 1975мг. | 39.5% |
Кешью | 0.47 | 817мг. | 50.7% | 1741мг. | 34.8% |
Семена подсолнечника | 0.37 | 900мг. | 55.9% | 2403мг. | 48.1% |
Семена тыквы | 0.33 | 1536мг. | 95.4% | 4691мг. | 93.8% |
Арахис | 0.3 | 926мг. | 57.5% | 3085мг. | 61.7% |
Мякоть кокоса | 0.27 | 147мг. | 9.1% | 546мг. | 10.9% |
Миндаль | 0.26 | 630мг. | 39.1% | 2425мг. | 48.5% |
Кунжут | 0.22 | 670мг. | 41.6% | 3100мг. | 62.0% |
Бразильский | 0.22 | 530мг. | 32.9% | 2400мг. | 48.0% |
Кедровый | 0.22 | 540мг. | 33.5% | 2410мг. | 48.2% |
Фундук | 0.21 | 465мг. | 28.9% | 2195мг. | 43.9% |
Грецкий | 0.2 | 457мг. | 28.4% | 2285мг. | 45.7% |
Макадамия | 0.01 | 18мг. | 1.1% | 1402мг. | 28.0% |
3. Молочное и яйца:
| |||||
Сыр "Фета" | 2.59 | 1219мг. | 75.7% | 470мг. | 9.4% |
Сыр "Пармезан" | 2.51 | 3306мг. | 205.3% | 1315мг. | 26.3% |
Кефир 3,2% | 2.29 | 240мг. | 14.9% | 105мг. | 2.1% |
Молоко 3,5% | 2.13 | 222мг. | 13.8% | 104мг. | 2.1% |
Сыр "Чеддер" 50% | 2.11 | 1520мг. | 94.4% | 720мг. | 14.4% |
Сливки 20% | 2.06 | 198мг. | 12.3% | 96мг. | 1.9% |
Сыр "Пошехонский" 45% | 1.99 | 1570мг. | 97.5% | 790мг. | 15.8% |
Сыр "Швейцарский" 50% | 1.95 | 1640мг. | 101.9% | 840мг. | 16.8% |
Сливки 10% | 1.86 | 203мг. | 12.6% | 109мг. | 2.2% |
Творог 9% | 1.79 | 1450мг. | 90.1% | 812мг. | 16.2% |
Творог 18% | 1.74 | 1010мг. | 62.7% | 580мг. | 11.6% |
Сыр "Рокфор" 50% | 1.72 | 1360мг. | 84.5% | 790мг. | 15.8% |
Яйцо перепелиное | 1.35 | 890мг. | 55.3% | 660мг. | 13.2% |
Брынза | 1.14 | 1390мг. | 86.3% | 1220мг. | 24.4% |
Яйцо куриное | 1.14 | 900мг. | 55.9% | 790мг. | 15.8% |
Белок куриного яйца | 1.1 | 680мг. | 42.2% | 620мг. | 12.4% |
Желток куриного яйца | 1 | 1160мг. | 72.0% | 1160мг. | 23.2% |
4. Рыба и мясо:
| |||||
Горбуша | 1.89 | 2020мг. | 125.5% | 1070мг. | 21.4% |
Минтай | 1.8 | 1800мг. | 111.8% | 1000 мг. | 20.0% |
Кета | 1.64 | 2300мг. | 142.9% | 1400 мг. | 28.0% |
Ставрида | 1.6 | 1600мг. | 99.4% | 1000 мг. | 20.0% |
Судак | 1.57 | 1620мг. | 100.6% | 1030 мг. | 20.6% |
Щука | 1.57 | 1620мг. | 100.6% | 1030 мг. | 20.6% |
Окунь морской | 1.55 | 1700мг. | 105.6% | 1100 мг. | 22.0% |
Говядина | 1.53 | 1590мг. | 98.8% | 1040мг. | 20.8% |
Сельдь нежирная | 1.5 | 1800мг. | 111.8% | 1200 мг. | 24.0% |
Скумбрия | 1.5 | 1500мг. | 93.2% | 1000 мг. | 20.0% |
Треска | 1.5 | 1500мг. | 93.2% | 1000 мг. | 20.0% |
Свинина мясная | 1.41 | 1240мг. | 77.0% | 880 мг. | 17.6% |
Индейка | 1.4 | 1640мг. | 101.9% | 1170 мг. | 23.4% |
Цыплята бройлеры | 1.39 | 1630мг. | 101.2% | 1170 мг. | 23.4% |
Икра красная зернистая | 1.38 | 2350мг. | 146.0% | 1700мг. | 34.0% |
Свинина жирная | 1.33 | 960мг. | 59.6% | 720 мг. | 14.4% |
Курица | 1.29 | 1590мг. | 98.8% | 1230 мг. | 24.6% |
Баранина | 1.25 | 1240мг. | 77.0% | 990мг. | 19.8% |
Кальмар | 1.22 | 1900мг. | 118.0% | 1560 мг. | 31.2% |
Сёмга | 1.53 | 1822мг. | 113.2% | 1187мг. | 23.7% |
5. Овощи:
| |||||
Томат | 2 | 40мг. | 2.5% | 20мг. | 0.4% |
Сельдерей (корнеплод) | 1.62 | 73мг. | 4.5% | 45мг. | 0.9% |
Имбирь | 1.5 | 60мг. | 3.7% | 40мг. | 0.8% |
Картофель | 1.4 | 140мг. | 8.7% | 100мг. | 2.0% |
Патиссоны | 1.4 | 70мг. | 4.3% | 50мг. | 1.0% |
Петрушка (корнеплод) | 1.31 | 92мг. | 5.7% | 70мг. | 1.4% |
Свекла | 1.29 | 90мг. | 5.6% | 70мг. | 1.4% |
Кабачки | 1.27 | 57мг. | 3.5% | 45мг. | 0.9% |
Ламинария (морская капуста) | 1.26 | 82мг. | 5.1% | 65мг. | 1.3% |
Капуста цветная | 1.21 | 110мг. | 6.8% | 91мг. | 1.8% |
Морковь | 1.16 | 71мг. | 4.4% | 61мг. | 1.2% |
Перец сладкий | 1.11 | 50мг. | 3.1% | 45мг. | 0.9% |
Тыква | 1 | 50мг. | 3.1% | 50мг. | 1.0% |
Топинамбур | 0.97 | 134мг. | 8.3% | 138мг. | 2.8% |
Баклажаны | 0.92 | 55мг. | 3.4% | 60мг. | 1.2% |
Перец острый | 0.9 | 90мг. | 5.6% | 100мг. | 2.0% |
Репа | 0.82 | 14мг. | 0.9% | 17мг. | 0.3% |
Капуста брюссель. | 0.77 | 230мг. | 14.3% | 300мг. | 6.0% |
Капуста брокколи | 0.74 | 140мг. | 8.7% | 190мг. | 3.8% |
Капуста краснокочанная | 0.73 | 46мг. | 2.9% | 63мг. | 1.3% |
Огурцы | 0.67 | 26мг. | 1.6% | 39мг. | 0.8% |
Капуста белокочан. | 0.63 | 52мг. | 3.2% | 82мг. | 1.6% |
Капуста кольраби | 0.53 | 57мг. | 3.5% | 107мг. | 2.1% |
Редис | 0.5 | 40мг. | 2.5% | 80мг. | 1.6% |
Редька черная | 0.47 | 40мг. | 2.5% | 86мг. | 1.7% |
Пастернак (корнеплод) | 0.46 | 91мг. | 5.7% | 200мг. | 4.0% |
Чеснок | 0.43 | 270мг. | 16.8% | 630мг. | 12.6% |
Лук репчатый | 0.3 | 55мг. | 3.4% | 185мг. | 3.7% |
Хрен | 0.13 | 210мг. | 13.0% | 1600мг. | 32.0% |
Спража | 0.11 | 10мг. | 0.6% | 90мг. | 1.8% |
6. Сухофрукты:
| |||||
Курага | 2.56 | 320мг. | 19.9% | 125мг. | 2.5% |
Чернослив | 1.53 | 55мг. | 3.4% | 36мг. | 0.7% |
Инжир сушеный | 1.47 | 110мг. | 6.8% | 75мг. | 1.5% |
Финики | 0.81 | 60мг. | 3.7% | 74мг. | 1.5% |
Изюм | 0.22 | 92мг. | 5.7% | 426мг. | 8.5% |
7. Грибы:
| |||||
Маслята | 2 | 8мг. | 0.5% | 4мг. | 0.1% |
Белые грибы | 1.37 | 107мг. | 6.6% | 78мг. | 1.6% |
Шампиньоны | 1.3 | 105мг. | 6.5% | 81мг. | 1.6% |
Опята | 1.18 | 130мг. | 8.1% | 110мг. | 2.2% |
Шиитаке | 0.86 | 134мг. | 8.3% | 156мг. | 3.1% |
Вешенки | 0.72 | 130мг. | 8.1% | 180мг. | 3.6% |
Лисички | 0.22 | 31мг. | 1.9% | 141мг. | 2.8% |