Таблица лизино-аргининового баланса в продуктах


13.10.2019

Незаменимая аминокислота ЛИЗИН и заменимая аминокислота АРГИНИН очень важны для организма, не буду лить воду на эту тему, баланс этих аминокислот важен  при составлении диеты для лечения герпеса и снижению риска болезни Альцгеймера.

Необходимое количество лизина меняется в зависимости от возраста человека. В среднем нормой считается 23 мг на каждый килограмм веса взрослого и 170 мг на килограмм веса ребёнка. Получается, что для человека весом 70 кг суточная норма лизина составит 1610 мг.

Для аргинина суточная норма взрослых людей составит до 5000 мг, а для детей до 4000 мг.

Корректирующая диета при герпесе должна состоять из продуктов с повышенным содержанием лизина и пониженным аргинина, то есть число баланса лизина/аргинина по таблице должен быть как можно больше. Продукты положительного баланса (лизина больше чем аргинина) в таблице отмечены зеленым цветом, а отрицательного - красным.

Есть группы продуктов, например овощи или фрукты, с низким содержанием обоих аминокислот, их можно не брать в расчет, а вот все орехи идут с явным перевесом аргинина и большим его количеством. То есть надо учитывать не только баланс, но и количество аминокислоты в продукте.

Как пользоваться таблицей баланса лизина с аргинином:

  1. В шапке таблицы клик по названию колонки включает сортировку по этому столбцу;
  2. Количество аминокислот лизина и аргинина дано в миллиграммах на 100 грамм продукта;
  3. Правее количества аминокислоты даны проценты этого количества от дневной нормы;
  4. Все данные усреднённые, в реальных продуктах состав может немного отличаться!
Корректирующая диета при герпесе должна состоять из продуктов с повышенным содержанием лизина и пониженным аргинина, то есть число баланса лизина/аргинина по таблице должен быть как можно больше. Продукты положительного баланса (аргинина больше чем лизина)в таблице отмечены зеленым цветом, а отрицательного - красным


Ещё по теме:
Посмотреть всю рубрику: Здоровье
Название Баланс Лизин Аргинин
1. Злаки и бобы:
Кукуруза консервированная 2.26 215мг. 95мг.
Фасоль 1.13 1500мг. 1325мг.
Фасоль варёная 1.12 670мг. 600мг.
Кукуруза 1.11 200мг. 180мг.
Фасоль консервированная 1.11 500мг. 450мг.
Какао порошок 0.88 983мг. 1111мг.
Бобы 0.86 1600мг. 1850мг.
Соя 0.86 2680мг. 3110мг.
Чечевица 0.86 1850мг. 2140мг.
Горох варёный 0.81 602мг. 744мг.
Горох крупа 0.79 1635мг. 2080мг.
Ячмень / перловка 0.77 360мг. 470мг.
Пшеница твёрдая 0.75 347мг. 460мг.
Рожь 0.75 450мг. 600мг.
Зелёный горошек консервированный 0.74 259мг. 349мг.
Перловка варёная на воде 0.74 84мг. 113мг.
Полба крупа 0.6 409мг. 687мг.
Овёс 0.59 730мг. 1235мг.
Пшено 0.55 211мг. 381мг.
Пшеница 0.56 335мг. 595мг.
Рис дикий чёрный 0.55 630мг. 1140мг.
Гречка 0.51 460мг. 910мг.
Рис бурый нешлиф. 0.49 317мг. 641мг.
Рис белый круглозерн. 0.47 275мг. 590мг.
Рис белый длиннозерн. 0.35 245мг. 700мг.
2. Орехи и семена:
Фисташки 0.58 1175мг. 2014мг.
Семена мака 0.52 1025мг. 1975мг.
Кешью 0.47 817мг. 1741мг.
Семена подсолнечника 0.37 900мг. 2403мг.
Семена тыквы 0.33 1536мг. 4691мг.
Арахис 0.3 926мг. 3085мг.
Мякоть кокоса 0.27 147мг. 546мг.
Миндаль 0.26 630мг. 2425мг.
Кунжут 0.22 670мг. 3100мг.
Бразильский 0.22 530мг. 2400мг.
Кедровый 0.22 540мг. 2410мг.
Фундук 0.21 465мг. 2195мг.
Грецкий 0.2 457мг. 2285мг.
Макадамия 0.01 18мг. 1402мг.
3. Молочное и яйца:
Сыр "Фета" 2.59 1219мг. 470мг.
Сыр "Пармезан" 2.51 3306мг. 1315мг.
Кефир 3,2% 2.29 240мг. 105мг.
Молоко 3,5% 2.13 222мг. 104мг.
Сыр "Чеддер" 50% 2.11 1520мг. 720мг.
Сливки 20% 2.06 198мг. 96мг.
Сыр "Пошехонский" 45% 1.99 1570мг. 790мг.
Сыр "Швейцарский" 50% 1.95 1640мг. 840мг.
Сливки 10% 1.86 203мг. 109мг.
Творог 9% 1.79 1450мг. 812мг.
Творог 18% 1.74 1010мг. 580мг.
Сыр "Рокфор" 50% 1.72 1360мг. 790мг.
Яйцо перепелиное 1.35 890мг. 660мг.
Брынза 1.14 1390мг. 1220мг.
Яйцо куриное 1.14 900мг. 790мг.
Белок куриного яйца 1.1 680мг. 620мг.
Желток куриного яйца 1 1160мг. 1160мг.
4. Рыба и мясо:
Горбуша 1.89 2020мг. 1070мг.
Минтай 1.8 1800мг. 1000 мг.
Кета 1.64 2300мг. 1400 мг.
Ставрида 1.6 1600мг. 1000 мг.
Судак 1.57 1620мг. 1030 мг.
Щука 1.57 1620мг. 1030 мг.
Окунь морской 1.55 1700мг. 1100 мг.
Говядина 1.53 1590мг. 1040мг.
Сельдь нежирная 1.5 1800мг. 1200 мг.
Скумбрия 1.5 1500мг. 1000 мг.
Треска 1.5 1500мг. 1000 мг.
Свинина мясная 1.41 1240мг. 880 мг.
Индейка 1.4 1640мг. 1170 мг.
Цыплята бройлеры 1.39 1630мг. 1170 мг.
Икра красная зернистая 1.38 2350мг. 1700мг.
Свинина жирная 1.33 960мг. 720 мг.
Курица 1.29 1590мг. 1230 мг.
Баранина 1.25 1240мг. 990мг.
Кальмар 1.22 1900мг. 1560 мг.
Сёмга 1.53 1822мг. 1187мг.
5. Овощи:
Томат 2 40мг. 20мг.
Сельдерей (корнеплод) 1.62 73мг. 45мг.
Имбирь 1.5 60мг. 40мг.
Картофель 1.4 140мг. 100мг.
Патиссоны 1.4 70мг. 50мг.
Петрушка (корнеплод) 1.31 92мг. 70мг.
Свекла 1.29 90мг. 70мг.
Кабачки 1.27 57мг. 45мг.
Ламинария (морская капуста) 1.26 82мг. 65мг.
Капуста цветная 1.21 110мг. 91мг.
Морковь 1.16 71мг. 61мг.
Перец сладкий 1.11 50мг. 45мг.
Тыква 1 50мг. 50мг.
Топинамбур 0.97 134мг. 138мг.
Баклажаны 0.92 55мг. 60мг.
Перец острый 0.9 90мг. 100мг.
Репа 0.82 14мг. 17мг.
Капуста брюссель. 0.77 230мг. 300мг.
Капуста брокколи 0.74 140мг. 190мг.
Капуста краснокочанная 0.73 46мг. 63мг.
Огурцы 0.67 26мг. 39мг.
Капуста белокочан. 0.63 52мг. 82мг.
Капуста кольраби 0.53 57мг. 107мг.
Редис 0.5 40мг. 80мг.
Редька черная 0.47 40мг. 86мг.
Пастернак (корнеплод) 0.46 91мг. 200мг.
Чеснок 0.43 270мг. 630мг.
Лук репчатый 0.3 55мг. 185мг.
Хрен 0.13 210мг. 1600мг.
Спража 0.11 10мг. 90мг.
6. Сухофрукты:
Курага 2.56 320мг. 125мг.
Чернослив 1.53 55мг. 36мг.
Инжир сушеный 1.47 110мг. 75мг.
Финики 0.81 60мг. 74мг.
Изюм 0.22 92мг. 426мг.
7. Грибы:
Маслята 2 8мг. 4мг.
Белые грибы 1.37 107мг. 78мг.
Шампиньоны 1.3 105мг. 81мг.
Опята 1.18 130мг. 110мг.
Шиитаке 0.86 134мг. 156мг.
Вешенки 0.72 130мг. 180мг.
Лисички 0.22 31мг. 141мг.

Вернуться назад