Гликемический индекс большинства продуктов может меняться в зависимости от способов приготовления, сортов и других особенностей. В таблице представлены значения гликемического индекса (ГИ) для различных видов определенных продуктов питания из всех доступных источников, а так же индекс гликемической нагрузки (ГН)
Ведь важен не только ГИ, а и гликемическая нагрузка (ГН). Она учитывает и качество, и количество углеводов. Например, высокий ГИ картофеля многих пугает, но при варке в воде его ГН низкая. А вот изюм, гликемический индекс которого тоже не мал, имеет и высокий индекс ГН из-за большой концентрации сахаров..
| Название продуктасортировать | ГИсортировать | ГНсортировать | |||
|
1. Злаки и бобы:
| |||||
| Кукуруза консервированная | 52 | 7,2 | |||
| Фасоль | 32 | 6,5 | |||
| Фасоль варёная | 40 | 6,4 | |||
| Кукуруза | 55 | 10,9 | |||
| Фасоль консервированная | 36 | ||||
| Какао порошок | 20 | 2,3 | |||
| Бобы | 40 | 2 | |||
| Соя | 15 | 1,5 | |||
| Чечевица | 25 | 5,2 | |||
| Горох варёный | 25 | 3,6 | |||
| Горох крупа | 27 | ||||
| Ячмень / перловка | 22 | 6,2 | |||
| Пшеница твёрдая | 48 | ||||
| Рожь | 34 | ||||
| Зелёный горошек консервированный | 48 | 4,6 | |||
| Перловка варёная на воде | 22 | 6,2 | |||
| Овёс | 49 | 6,6 | |||
| Пшено | 50 | 13,6 | |||
| Пшеница | 50 | ||||
| Рис дикий чёрный | 45 | 9,6 | |||
| Гречка | 49 | 11,5 | |||
| Рис бурый нешлиф. | 50 | 11,5 | |||
| Рис белый круглозерн. | 70 | ||||
| Рис белый длиннозерн. | 69 | 20,6 | |||
| Отруби пшеничные | 15 | 3,3 | |||
| Отруби кукурузные | 14 | ||||
| Отруби ржаные | 15 | 1,2 | |||
| Шоколад темный 70% | 22 | 10,1 | |||
| Шоколад молочный | 70 | 41,6 | |||
|
2. Орехи и семена:
| |||||
| Фисташки | 15 | 1,5 | |||
| Семена мака | 35 | 9,8 | |||
| Кешью | 25 | 5,2 | |||
| Семена подсолнечника | 8 | 3,7 | |||
| Семена тыквы | 25 | 1,2 | |||
| Арахис | 20 | 1,1 | |||
| Мякоть кокоса | 45 | ||||
| Миндаль | 15 | 1,8 | |||
| Кунжут | 35 | 8,2 | |||
| Бразильский | 10 | 1,2 | |||
| Кедровый | 15 | 2 | |||
| Фундук | 15 | 2,5 | |||
| Грецкий | 15 | 1,1 | |||
| Макадамия | 10 | ||||
|
3. Молочное и яйца:
| |||||
| Сыр "Пармезан" | 35 | ||||
| Кефир 3,2% | 30 | 1,2 | |||
| Молоко 3,5% | 30 | 1,5 | |||
| Сливки 20% | 30 | 1,3 | |||
| Сливки 10% | 30 | 1,2 | |||
| Творог 9% | 30 | 0,6 | |||
| Творог 18% | 32 | 0,7 | |||
| Яйцо перепелиное | 0 | ||||
| Брынза | 45 | ||||
| Яйцо куриное | 0 | ||||
| Белок куриного яйца | 0 | ||||
| Желток куриного яйца | 0 | ||||
|
4. Рыба и мясо:
| |||||
| Горбуша | 0 | 0 | |||
| Минтай | 0 | 0 | |||
| Кета | 0 | 0 | |||
| Ставрида | 0 | 0 | |||
| Судак | 0 | 0 | |||
| Щука | 0 | ||||
| Окунь морской | 0 | 0 | |||
| Говядина | 0 | 0 | |||
| Сельдь нежирная | 0 | 0 | |||
| Скумбрия | 0 | 0 | |||
| Треска | 0 | ||||
| Свинина мясная | 0 | 0 | |||
| Индейка | 0 | 0 | |||
| Цыплята бройлеры | 0 | 0 | |||
| Икра красная зернистая | 0 | 0 | |||
| Свинина жирная | 0 | 0 | |||
| Курица | 0 | 0 | |||
| Баранина | 0 | 0 | |||
| Кальмар | 0 | 0 | |||
| Сёмга | 0 | ||||
|
5. Овощи:
| |||||
| Томат | 15 | 1,6 | |||
| Сельдерей (корнеплод) | 35 | 3,2 | |||
| Картофель | 78 | 13,4 | |||
| Патиссоны | 15 | 1,8 | |||
| Петрушка (корнеплод) | 20 | 0,6 | |||
| Свекла | 64 | 6,1 | |||
| Кабачки | 15 | 0,56 | |||
| Капуста цветная | 15 | 1,2 | |||
| Морковь | 35 | 3,4 | |||
| Перец сладкий | 15 | 0,9 | |||
| Тыква | 70 | 4,5 | |||
| Топинамбур | 50 | 8,7 | |||
| Баклажаны | 25 | 0,9 | |||
| Перец острый | 0 | 0,7 | |||
| Репа | 30 | 1,9 | |||
| Капуста брюссель. | 15 | ||||
| Капуста брокколи | 15 | 1,1 | |||
| Капуста краснокочанная | 15 | 1,1 | |||
| Огурцы | 15 | 1,5 | |||
| Капуста белокочан. | 15 | 0,9 | |||
| Капуста кольраби | 15 | ||||
| Редис | 15 | 0,5 | |||
| Редька черная | 15 | 0,6 | |||
| Пастернак (корнеплод) | 52 | ||||
| Чеснок | 30 | 9,9 | |||
| Лук репчатый | 15 | 1,4 | |||
| Хрен | 15 | 1,6 | |||
| Спража | 15 | ||||
|
6. Сухофрукты:
| |||||
| Курага | 30 | 18,8 | |||
| Чернослив | 29 | 18,5 | |||
| Инжир сушеный | 50 | 31,9 | |||
| Финики | 50 | 37,5 | |||
| Изюм | 64 | 50,7 | |||
|
7. Грибы:
| |||||
| Маслята | 10 | ||||
| Белые грибы | 10 | 0,3 | |||
| Шампиньоны | 10 | 0,3 | |||
| Опята | 10 | ||||
| Вешенки | 10 | 0,6 | |||
| Лисички | 10 | ||||