Таблицы веса человека по росту и типу сложения


20.01.2021 Таблицы веса человека по росту и типу сложения

Вес человека имеет важное значение для его здоровья, а как узнать - нормальный ли вес имеете вы? Для этого есть много методик подсчета нормального веса в зависимости от роста и типа телосложения. С ростом всё понятно - все знают свой рост, да и измерить его очень прост, а вот вычислить тип сложения?

Определяем свой тип телосложения:

Большим и указательным пальцами одной руки обхватите запястье другой там, где выступает косточка. Если обхватить не удалось - вы гиперстеник, если это получилось с большим трудом - нормостеник, если это получается легко — вы астеник.

Таблица идеального веса для женщин:

Рост Астеники Нормостеники Гиперстеники
15143,0 - 46,445,1 - 50,548,7 - 55,9
15243,4 - 47,045,6 - 51,049,2 - 56,5
15343,9 - 47,546,1 - 51,649,8 - 57,0
15444,4 - 48,046,7 - 52,150,3 - 57,6
15544,9 - 48,647,2 - 52,650,8 - 58,1
15645,4 - 49,147,7 - 53,251,3 - 58,6
15746,0 - 49,648,2 - 53,751,9 - 59,1
15846,5 - 50,248,8 - 54,352,4 - 59,7
15947,1 - 50,749,3 - 54,853,0 - 60,2
16047,6 - 51,249,9 - 55.353,5 - 60,8
16148,2 - 51,850,4 - 56,054,0 - 61,5
16248,7 - 52,351,0 - 56,854,6 - 62,2
16349,2 - 52,951,5 - 57,555,2 - 62,9
16449,8 - 53,452,0 - 58,255,9 - 63,7
16550,3 - 53,952,6 - 58,956,7 - 64,4
16650,8 - 54,653,3 - 59,857,3 - 65,1
16751,4 - 55,354,0 - 60,758,1 - 65,8
16852,0 - 56,054,7 - 61,558,8 - 66,5
16952,7 - 56,855,4 - 62,259,5 - 67,2
17053,4 - 57,556,1 - 62,960,2 - 67,9
17154,1 - 58,256,8 - 63,660,9 - 68,6
17254,8 - 58,957,5 - 64,361,6 - 69,3
17355,5 - 59,658,3 - 65,162,3 - 70,1
17456,3 - 60,359,0 - 65,863,1 - 70,8
17557,0 - 61,059,7 - 66,563,8 - 71,5
17657,7 - 61,960,4 - 67,264,5 - 72,3
17758,4 - 62,861,1 - 67,865,2 - 73,2
17859,1 - 63,661,8 - 68,665,9 - 74,1
17959,8 - 64,462,5 - 69,366,6 - 75,0
18060,5 - 65,163,3 - 70,167,3 - 75,9

Таблица идеального веса для мужчин:

Рост Астеники Нормостеники Гиперстеники
15851,1 - 54,753,8 - 58,957,4 - 64,2
15951,6 - 55,254,3 - 59,658,0 - 64,8
16052,2 - 55,854,9 - 60,358,5 - 65,3
16152,7 - 56,355,4 - 60,959,0 - 66,0
16253,2 - 56,955,9 - 61,459,6 - 66,7
16353,8 - 57,456,5 - 61,960,1 - 67,5
16454,3 - 57,957,0 - 62,560,7 - 68,2
16554,9 - 58,557,6 - 63,061,2 - 68,9
16655,4 - 59,258,1 - 63,761,7 - 69,6
16755,9 - 59,958,6 - 64,462,3 - 70,3
16856,5 - 60,659,2 - 65,162,9 - 71,1
16957,2 - 61,359,9 - 65,863,6 - 72,0
17057,9 - 62,060,7 - 66,664,3 - 72,9
17158,6 - 62,761,4 - 67,465,1 - 73,8
17259,4 - 63,462,1 - 68,366,0 - 74,7
17360,1 - 64,262,8 - 69,166,9 - 75,5
17460,8 - 64,963,5 - 69,967,6 - 76,2
17561,5 - 65,664,2 - 70,668,3 - 76,9
17662,2 - 66,464,9 - 71,369,0 - 77,6
17762,9 - 67,365,7 - 72,069,7 - 78,4
17863,6 - 68,266,4 - 72,870,4 - 79,1
17964,4 - 68,967,1 - 73,671,2 - 80,0
18065,1 - 69,667,8 - 74,571,9 - 80,9
18165,8 - 70,368,5 - 75,472,7 - 81,8
18266,5 - 71,069,2 - 76,373,6 - 82,7
18367,2 - 71,869,9 - 77,274,5 - 83,6
18467,9 - 72,570,7 - 78,175,2 - 84,5
18568,6 - 73,271,4 - 79,075,9 - 85,4
18669,4 - 74,072,1 - 79,976,7 - 86,2
18770,1 - 74,972,8 - 80,877,6 - 87,1
18870,8 - 75,873,5 - 81,778,5 - 88,0

Для детей тоже есть таблица роста и веса в зависимости от возраста, единственное надо делать поправку на генетическую расположенность к росту и весу, достаточно посмотреть на родителей.

Таблица роста и веса для детей:

Возраст Девочки Мальчики
Вес кг. Рост см. Вес кг. Рост см.
1 год 3 мес. 9,2-11,5 74,5-81,5 9,6-12,4 75,9-83,0
2 года 10,8-13,5 81,7-90,1 11,0-14,2 83,0-90,8
3 года 12,5-16,5 90,8-100,7 12,8-16,9 90,0-102,0
4 года 14,0-18,9 96,1-106,9 14,2-19,4 95,5-108,0
5 лет 15,7-21,6 102,5-113,6 15,7-21,7 101,5-114,5
6 лет 17,4-24,8 108,0-120,6 17,5-24,7 107,7-121,1
7 лет 19,4-28,3 113,6-128,0 19,5-28,0 113,6-128,0
8 лет 21,4-32,1 119,3-134,3 21,5-31,4 119,0-134,5
9 лет 23,4-36,3 124,8-140,5 23,5-35,1 124,7-140,3
10 лет 25,0-39,8 130,5-146,7 25,6-39,7 129,4-146,7
11 лет 27,8-44,6 136,2-153,2 28,0-44,9 134,5-152,9
12 лет 31,8-51,8 142,2-159,2 30,7-50,6 140,0-159,5
13 лет 38,7-59,0 148,3-163,7 33,8-56,8 145,7-166,0
14 лет 43,8-64,0 152,6-167,2 38,0-63,4 152,3-172,0
15 лет 46,8-66,5 154,4-169,2 43,0-70,0 158,6-177,6
16 лет 48,4-67,6 155,2-170,2 48,3-76,5 163,2-182,0
17 лет 49,2-68,0 155,8-170,4 54,6-80,1 166,6-186,0

Все данные из таблиц являются усредненными, без учета индивидуальных особенностей организма каждого человека, поэтому буквально не являются эталоном, а только средством для изучения более детально своего здоровья с поправкой на его особенности




Ещё по теме:
Посмотреть всю рубрику: Здоровье

Вернуться назад